Úřední deska
věc | zveřejněno | staženo |
---|---|---|
05. 06. 2023 | ||
Závěrečný účet obce Skočice za rok 2022 | 02. 06. 2023 | |
Závěrečný účet SLUŽBY SKOČICE 2022 | 02. 06. 2023 | |
29. 05. 2023 | ||
15. 05. 2023 | ||
02. 05. 2023 | ||
24. 04. 2023 | ||
03. 04. 2023 | ||
27. 03. 2023 | ||
08. 03. 2023 | ||
06. 03. 2023 | ||
03. 03. 2023 | ||
28. 02. 2023 | ||
27. 02. 2023 | ||
06. 02. 2023 | ||
03. 02. 2023 | ||
30. 01. 2023 | ||
KoPÚ Drahonice, Albrechtice - Rozhodnutí Pozemkového úřadu | 18. 01. 2023 | |
Ministerstvo průmyslu a obchodu - V 432/429 zdvojení vedení | 18. 01. 2023 | |
09. 01. 2023 | ||
09. 01. 2023 | ||
02. 01. 2023 | ||
12. 12. 2022 | ||
12. 12. 2022 | ||
12. 12. 2022 | ||
03. 12. 2022 | ||
02. 12. 2022 | ||
28. 11. 2022 | ||
16. 11. 2022 | ||
14. 11. 2022 | ||
14. 11. 2022 | ||
07. 11. 2022 | ||
07. 11. 2022 | ||
07. 11. 2022 | ||
02. 11. 2022 | ||
31. 10. 2022 | ||
17. 10. 2022 | ||
10. 10. 2022 | ||
03. 10. 2022 | ||
24. 09. 2022 | ||
05. 09. 2022 | ||
04. 08. 2022 | ||
01. 08. 2022 | ||
25. 07. 2022 | ||
25. 07. 2022 | ||
25. 07. 2022 | ||
25. 07. 2022 | ||
11. 07. 2022 | ||
04. 07. 2022 | ||
04. 07. 2022 | ||
01. 07. 2022 | ||
27. 06. 2022 | ||
27. 06. 2022 | ||
06. 06. 2022 | ||
06. 06. 2022 | ||
06. 06. 2022 | ||
30. 05. 2022 | ||
27. 05. 2022 | ||
26. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
06. 05. 2022 | ||
05. 05. 2022 | ||
04. 05. 2022 | ||
03. 05. 2022 | ||
02. 05. 2022 | ||
25. 04. 2022 | ||
06. 04. 2022 | ||
05. 04. 2022 | ||
04. 04. 2022 | ||
28. 03. 2022 | ||
28. 03. 2022 | ||
07. 03. 2022 | ||
07. 03. 2022 | ||
28. 02. 2022 | ||
07. 02. 2022 | ||
24. 01. 2022 | ||
17. 01. 2022 | ||
10. 01. 2022 | ||
10. 01. 2022 | ||
20. 12. 2021 | ||
20. 12. 2021 | ||
20. 12. 2021 | ||
20. 12. 2021 | ||
12. 12. 2021 | ||
06. 12. 2021 | ||
15. 11. 2021 | ||
15. 11. 2021 | ||
15. 11. 2021 | ||
15. 11. 2021 | ||
15. 11. 2021 | ||
08. 11. 2021 | ||
08. 11. 2021 | ||
18. 10. 2021 | ||
18. 10. 2021 | ||
18. 10. 2021 | ||
07. 10. 2021 | ||
05. 10. 2021 | ||
04. 10. 2021 | ||
01. 10. 2021 | ||
27. 09. 2021 | ||
06. 09. 2021 | ||
06. 09. 2021 | ||
01. 09. 2021 | ||
30. 08. 2021 | ||
28. 08. 2021 | ||
24. 08. 2021 | ||
16. 08. 2021 | ||
09. 08. 2021 | ||
09. 08. 2021 | ||
02. 08. 2021 | ||
26. 07. 2021 | ||
Oprava střechy Byla ukončena akce "Oprava střechy u památkově chráněné budovy Lidmovice č.p. 14", která byla podpořena částkou 150 000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova 2021. Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu. | 28. 06. 2021 | |
14. 06. 2021 | ||
14. 06. 2021 | ||
14. 06. 2021 | ||
14. 06. 2021 | ||
07. 06. 2021 | ||
07. 06. 2021 | ||
07. 06. 2021 | ||
07. 06. 2021 | ||
02. 06. 2021 | ||
24. 05. 2021 | ||
24. 05. 2021 | ||
24. 05. 2021 | ||
24. 05. 2021 | ||
24. 05. 2021 | ||
24. 05. 2021 | ||
24. 05. 2021 | ||
17. 05. 2021 | ||
10. 05. 2021 | ||
04. 05. 2021 | ||
03. 05. 2021 | ||
26. 04. 2021 | ||
14. 04. 2021 | ||
Nařízení Krajské veterinární správy | 14. 04. 2021 | |
Sčítání 2021 Sčítání 2021 - Obec Skočice nabízí pomoc při vyplnění elektronického či písemného formuláře. V případě potřebu telefonujte na tel. 724 189 603. Rádi Vám pomůžeme. | 12. 04. 2021 | |
06. 04. 2021 | ||
Zápis ze schůze OZ | 05. 04. 2021 | |
Program schůze OZ | 29. 03. 2021 | |
Zápis ze schůze OZ | 08. 03. 2021 | |
Pronájem bytových prostor | 08. 03. 2021 | |
01. 03. 2021 | ||
08. 02. 2021 | ||
03. 02. 2021 | ||
01. 02. 2021 | ||
01. 02. 2021 | ||
01. 02. 2021 | ||
25. 01. 2021 | ||
10. 01. 2021 | ||
21. 12. 2020 | ||
14. 12. 2020 | ||
Úprava návsi v obci Lidmovice Byla dokončena akce "Úprava návsi v obci Lidmovice", která byla podpořena částkou 290 000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje. Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu.
![]() ![]() | 01. 12. 2020 | |
01. 12. 2020 | ||
30. 11. 2020 | ||
30. 11. 2020 | ||
23. 11. 2020 | ||
16. 11. 2020 | ||
12. 10. 2020 | ||
09. 10. 2020 | ||
06. 10. 2020 | ||
05. 10. 2020 | ||
28. 09. 2020 | ||
28. 09. 2020 | ||
28. 09. 2020 | ||
21. 09. 2020 | ||
31. 08. 2020 | ||
17. 08. 2020 | ||
03. 08. 2020 | ||
27. 07. 2020 | ||
06. 07. 2020 | ||
29. 06. 2020 | ||
01. 06. 2020 | ||
25. 05. 2020 | ||
18. 05. 2020 | ||
06. 04. 2020 | ||
06. 04. 2020 | ||
30. 03. 2020 | ||
23. 03. 2020 | ||
17. 03. 2020 | ||
13. 03. 2020 | ||
13. 03. 2020 | ||
13. 03. 2020 | ||
13. 03. 2020 | ||
02. 03. 2020 | ||
24. 02. 2020 | ||
20. 01. 2020 | ||
23. 12. 2019 | ||
13. 12. 2019 | ||
02. 12. 2019 | ||
02. 12. 2019 | ||
02. 12. 2019 | ||
25. 11. 2019 | ||
11. 11. 2019 | ||
11. 11. 2019 | ||
04. 11. 2019 |