Úřední deska
věc | zveřejněno | staženo |
|---|---|---|
10. 10. 2026 | ||
07. 10. 2026 | ||
07. 10. 2026 | ||
07. 09. 2026 | ||
31. 08. 2026 | ||
28. 08. 2026 | ||
25. 08. 2026 | ||
05. 08. 2026 | ||
03. 08. 2026 | ||
26. 07. 2026 | ||
13. 07. 2026 | ||
13. 07. 2026 | ||
08. 06. 2026 | ||
08. 06. 2026 | ||
29. 05. 2026 | ||
Návrh závěrečného účtu obce Skočice za rok 2025 | 18. 05. 2026 | |
Návrh závěrečného účtu Služby Skočice za rok 2025 | 18. 05. 2026 | |
07. 05. 2026 | ||
04. 05. 2026 | ||
04. 05. 2026 | ||
04. 05. 2026 | ||
27. 04. 2026 | ||
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | 20. 04. 2026 | |
15. 04. 2026 | ||
10. 04. 2026 | ||
09. 04. 2026 | ||
08. 04. 2026 | ||
08. 04. 2026 | ||
08. 04. 2026 | ||
07. 04. 2026 | ||
02. 04. 2026 | ||
30. 03. 2026 | ||
20. 03. 2026 | ||
18. 03. 2026 | ||
16. 03. 2026 | ||
13. 03. 2026 | ||
11. 03. 2026 | ||
09. 03. 2026 | ||
06. 03. 2026 | ||
05. 03. 2026 | ||
03. 03. 2026 | ||
11. 02. 2026 | ||
09. 02. 2026 | ||
V roce 2025 byly celkové náklady na likvidaci odpadů naší obce 283 066,96 Kč, příjmy od občanů a systému Eko-kom byly 121 932 Kč, rozdíl 161 134,96 Kč činil doplatek Obce Skočice. Detailnější bilance v přiložené příloze. Prosím třiďme odpad, čím menší bude množství směsného komunálního odpadu tím menší budou náklady na likvidaci odpadů. Díky | 09. 02. 2026 | |
09. 02. 2026 | ||
02. 02. 2026 | ||
02. 02. 2026 | ||
26. 01. 2026 | ||
15. 01. 2026 | ||
05. 01. 2026 | ||
30. 12. 2025 | ||
29. 12. 2025 | ||
29. 12. 2025 | ||
03. 12. 2025 | ||
02. 12. 2025 | ||
Schválený návrh rozpočtu Obce Skočice 2026 | 02. 12. 2025 | |
01. 12. 2025 | ||
24. 11. 2025 | ||
24. 11. 2025 | ||
10. 11. 2025 | ||
10. 11. 2025 | ||
10. 11. 2025 | ||
10. 11. 2025 | ||
10. 11. 2025 | ||
03. 11. 2025 | ||
03. 11. 2025 | ||
27. 10. 2025 | ||
09. 10. 2025 | ||
06. 10. 2025 | ||
06. 10. 2025 | ||
29. 09. 2025 | ||
05. 09. 2025 | ||
02. 09. 2025 | ||
01. 09. 2025 | ||
25. 08. 2025 | ||
18. 08. 2025 | ||
18. 08. 2025 | ||
18. 08. 2025 | ||
04. 08. 2025 | ||
07. 07. 2025 | ||
02. 06. 2025 | ||
02. 06. 2025 | ||
Schválený závěrečný účet obce Skočice za rok 2024 | 02. 06. 2025 | |
Schválený závěrečný účet Služby Skočice za rok 2024 | 02. 06. 2025 | |
26. 05. 2025 | ||
Návrh závěrečného účtu Služby Skočice za rok 2024 | 19. 05. 2025 | |
Návrh závěrečného účtu obce Skočice za rok 2024 | 19. 05. 2025 | |
05. 05. 2025 | ||
05. 05. 2025 | ||
02. 05. 2025 | ||
28. 04. 2025 | ||
14. 04. 2025 | ||
07. 04. 2025 | ||
03. 04. 2025 | ||
02. 04. 2025 | ||
01. 04. 2025 | ||
06. 03. 2025 | ||
03. 03. 2025 | ||
03. 03. 2025 | ||
24. 02. 2025 | ||
03. 02. 2025 | ||
03. 02. 2025 | ||
01. 02. 2025 | ||
27. 01. 2025 | ||
13. 01. 2025 | ||
06. 01. 2025 | ||
06. 01. 2025 | ||
30. 12. 2024 | ||
28. 12. 2024 | ||
10. 12. 2024 | ||
09. 12. 2024 | ||
04. 12. 2024 | ||
02. 12. 2024 | ||
02. 12. 2024 | ||
02. 12. 2024 | ||
02. 12. 2024 | ||
25. 11. 2024 | ||
11. 11. 2024 | ||
11. 11. 2024 | ||
04. 11. 2024 | ||
04. 11. 2024 | ||
04. 11. 2024 | ||
28. 10. 2024 | ||
07. 10. 2024 | ||
07. 10. 2024 | ||
03. 10. 2024 | ||
02. 10. 2024 | ||
01. 10. 2024 | ||
30. 09. 2024 | ||
05. 09. 2024 | ||
05. 09. 2024 | ||
03. 09. 2024 | ||
02. 09. 2024 | ||
26. 08. 2024 | ||
08. 08. 2024 | ||
02. 08. 2024 | ||
22. 07. 2024 | ||
22. 07. 2024 | ||
08. 07. 2024 | ||
02. 07. 2024 | ||
01. 07. 2024 | ||
12. 06. 2024 | ||
Schválený závěrečný účet Služby Skočice za rok 2023 | 10. 06. 2024 | |
Schválený závěrečný účet obce Skočice za rok 2023 | 10. 06. 2024 | |
03. 06. 2024 | ||
03. 06. 2024 | ||
Návrh závěrečného účtu obce Skočice za rok 2023 | 24. 05. 2024 | |
Návrh závěrečného účtu Služby Skočice za rok 2023 | 23. 05. 2024 | |
20. 05. 2024 | ||
15. 05. 2024 | ||
14. 05. 2024 | ||
13. 05. 2024 | ||
13. 05. 2024 | ||
13. 05. 2024 | ||
13. 05. 2024 | ||
10. 05. 2024 | ||
09. 05. 2024 | ||
07. 05. 2024 | ||
06. 05. 2024 | ||
06. 05. 2024 | ||
03. 05. 2024 | ||
02. 05. 2024 | ||
29. 04. 2024 | ||
25. 04. 2024 | ||
22. 04. 2024 | ||
22. 04. 2024 | ||
08. 04. 2024 | ||
03. 04. 2024 | ||
03. 04. 2024 | ||
02. 04. 2024 | ||
01. 04. 2024 | ||
25. 03. 2024 | ||
11. 03. 2024 | ||
04. 03. 2024 | ||
29. 02. 2024 | ||
05. 02. 2024 | ||
05. 02. 2024 | ||
01. 02. 2024 | ||
29. 01. 2024 | ||
Veřejná vyhláška - návrhu stanovení místní úpravy provozu v obci Lidmovice | 15. 01. 2024 | |
08. 01. 2024 | ||
Daň z nemovitých věcí na rok 2024 | 03. 01. 2024 | |
03. 01. 2024 | ||
01. 01. 2024 | ||
28. 12. 2023 | ||
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL (odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů). | 11. 12. 2023 | |
05. 12. 2023 | ||
05. 12. 2023 | ||
05. 12. 2023 | ||
05. 12. 2023 | ||
04. 12. 2023 | ||
02. 12. 2023 | ||
27. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 |
