Informace o obci
Obec Skočice se nachází v jižních Čechách, asi 8 km severozápadně od Vodňan.
Leží na hlavní trase Vodňany - Strakonice.
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1399.
Části obce: Skočice a Lidmovice
| Lidmovice | |
|---|---|
| charakter sídla: | malá vesnice |
| obyvatel: | 71 (2001) |
| domů: | 28 (2009) |
| PSČ: | 389 01 |
| součást obce: | Skočice |
| okres: | Strakonice |
| historická země: | Čechy |
| katastrální území: | Lidmovice (3,28 km²) |
| zeměpisná šířka: | 49°10′38″ s. š. |
| zeměpisná délka: | 14°7′42″ v. d. |
| web: www.lidmovice.cz | |
| Skočice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0316 551741 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | Strakonice (CZ0316) |
| obec s rozšířenou působností: | Vodňany |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 9,81 km² |
| počet obyvatel: | 200 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 10’ 42’’ |
| zeměpisná délka: | 14° 5’ 57’’ |
| nadmořská výška: | 462 m |
| PSČ: | 387 75 až 389 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| části obce: | 2 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Skočice 56 38775 Skočice |
| starosta: | Ing. Jan Šídlo |
| Oficiální web: www.skocice.cz E-mail: obec.skocice@seznam.cz |
|
Data převzata z Wikipedie.
